Bekel Satra (BESTRA) Anak Negeri menyelenggaraka Festival PUISI dalam rangka HUT Kabupaten BANTAENG yang Ke 755 di Aula SMA Negeri 2 Bantaeng
Senin, 07 Desember 2009
Kamis, 15 Oktober 2009
PGRI KABUPATEN BANTAENG
Jumat, 27 Syawal 1430 H/ 16 Oktober 2009 M
Tema " MEMPERERAT PERSATUAN DAN PERSAUDARAAN MEWUJUDKAN BANTAENG YANG MANDIRI "
Pada Kegiatan ini dihadiri Oleh Bapak Bupati Bantaeng "Dr. Ir. H. Nurdin Abdullah, M.Agr." dalam Sambutannya Kami kutip bahwa Bapak Bupati Bantaeng menyatakan Masyarakat Bantaeng merasa kaget melihat kondisi sarana pembelajaran yang kurang baik khususnya di pada tingkat SMA toh juga mampu menghasilkan Hasil yang Gemilang. sehingga dari arahan tersebut Bapak Bupati mengharapkan kedepan Mobiler Khususnya pada Tingkatan SMA akan diganti Semua, demi peningkatan mutu Pendidikan dikabupaten Bantaeng Butta Toa ini.
Selaing itu Bapak Bupati Bantaeng mengharapkan dari tahun ke tahun ada angka pertubuhan pada dunia Pendidikan di Bantaeng Butta Toa.
Setiap tahun Pemerintah Bantaeng Meminta Data Peserta didik Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Bantaeng Untuk mendapatkan Bantauan Beasiswa Lanjut ke perguruan Tinggi. Selain Itu juga kesempatan Bagi Bapak, Ibu Guru yang akan lanjut ke Jenjang pendidikan S2 Luar negeri dapat diberikan bantuan dari Pemerintah Bantaeng..
Selaing itu juga Bantuan perumahan Bagi PNS yang penghasilannya kurang dari 2 Juta per bulan dengan syarat lewat Koperasi Atau BANK, dan sudah ada Koperasi yang di tunjuk oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai pengelolah dana tersebut.


Selaing itu Bapak Bupati Bantaeng mengharapkan dari tahun ke tahun ada angka pertubuhan pada dunia Pendidikan di Bantaeng Butta Toa.
Setiap tahun Pemerintah Bantaeng Meminta Data Peserta didik Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Bantaeng Untuk mendapatkan Bantauan Beasiswa Lanjut ke perguruan Tinggi. Selain Itu juga kesempatan Bagi Bapak, Ibu Guru yang akan lanjut ke Jenjang pendidikan S2 Luar negeri dapat diberikan bantuan dari Pemerintah Bantaeng..
Selaing itu juga Bantuan perumahan Bagi PNS yang penghasilannya kurang dari 2 Juta per bulan dengan syarat lewat Koperasi Atau BANK, dan sudah ada Koperasi yang di tunjuk oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai pengelolah dana tersebut.



Kamis, 01 Oktober 2009
Gempa SUMATRA
TURUT BERDUKA ATAS PERISTIWA GEMPA DI SUMTRA SEMOGA KELUARGA YANG KENA MUSIBAH DAPAT TABAH ATAS PERISTIWA GEMPA TERSEBUT dan TETAP BERTAWAKKAL KEPADA ALLAH S.W.T
Senin, 13 Juli 2009
PENGUMUMAN
Penerimaan Calon Siswa Baru SMA Negeri 2 Bantaeng Berlangsung dengan aman, lancar. Setelah semua tahapan seleksi dilaksanakan maka pada tanggal 9 Juli 2009 Resmi di Umumkan Calon Siswa Baru yang dinyatakan LULUS Seleksi.
Berikut adalah No Pendaftaran Calon Siswa Baru Yang mendapat Peringkat 10 Besar.
REKAP NILAI SELEKSI PENERIMAAN SISWA BARU | |||||||
NO PENDAFTARAN | NILAI | JUMLAH | RANK | KET | |||
UJIAN MASUK | TES MINAT DAN BAKAT | RATA_ LAPOR | |||||
24 | 73,33 | 75,06 | 82 | 74,75 | 1 | LULUS | |
66 | 66,67 | 68,00 | 85 | 68,88 | 2 | LULUS | |
39 | 71,67 | 52,80 | 81 | 66,96 | 3 | LULUS | |
21 | 68,33 | 60,70 | 72 | 66,39 | 4 | LULUS | |
25 | 66,67 | 62,10 | 73 | 65,94 | 5 | LULUS | |
22 | 68,33 | 51,30 | 74 | 63,79 | 6 | LULUS | |
53 | 55,00 | 70,80 | 84 | 62,67 | 7 | LULUS | |
23 | 68,33 | 47,32 | 71 | 62,26 | 8 | LULUS | |
29 | 65,00 | 50,00 | 73 | 61,32 | 9 | LULUS | |
26 | 66,67 | 46,80 | 72 | 61,24 | 10 | LULUS | |
PANITIA PENERIMAAN SISWA BARU | |||||||
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | |||||||
KETUA | SEKRETARIS | ||||||
TTD | TTD | ||||||
SYAMSUDDIN. J, S.Pd. | SAKRAN, S.Pd. | ||||||
NIP. 19611231 198703 1 128 | NIP. 19770613 200312 1 007 | ||||||
MENGETAHUI | |||||||
KEPALA SEKOLAH | |||||||
TTD | |||||||
ABD. AZIS. B, S.Pd. | |||||||
NIP. 19570915 198103 1 019 |
PENGUMUMAN
Penerimaan Calon Siswa Baru SMA Negeri 2 Bantaeng Berlangsung dengan aman, lancar. Setelah semua tahapan seleksi dilaksanakan maka pada tanggal 9 Juli 2009 Resmi di Umumkan Calon Siswa Baru yang dinyatakan LULUS Seleksi.
Berikut adalah No Pendaftaran Calon Siswa Baru Yang mendapat Peringkat 10 Besar.
REKAP NILAI SELEKSI PENERIMAAN SISWA BARU | |||||||
NO PENDAFTARAN | NILAI | JUMLAH | RANK | KET | |||
UJIAN MASUK | TES MINAT DAN BAKAT | RATA_ LAPOR | |||||
24 | 73,33 | 75,06 | 82 | 74,75 | 1 | LULUS | |
66 | 66,67 | 68,00 | 85 | 68,88 | 2 | LULUS | |
39 | 71,67 | 52,80 | 81 | 66,96 | 3 | LULUS | |
21 | 68,33 | 60,70 | 72 | 66,39 | 4 | LULUS | |
25 | 66,67 | 62,10 | 73 | 65,94 | 5 | LULUS | |
22 | 68,33 | 51,30 | 74 | 63,79 | 6 | LULUS | |
53 | 55,00 | 70,80 | 84 | 62,67 | 7 | LULUS | |
23 | 68,33 | 47,32 | 71 | 62,26 | 8 | LULUS | |
29 | 65,00 | 50,00 | 73 | 61,32 | 9 | LULUS | |
26 | 66,67 | 46,80 | 72 | 61,24 | 10 | LULUS | |
PANITIA PENERIMAAN SISWA BARU | |||||||
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | |||||||
KETUA | SEKRETARIS | ||||||
TTD | TTD | ||||||
SYAMSUDDIN. J, S.Pd. | SAKRAN, S.Pd. | ||||||
NIP. 19611231 198703 1 128 | NIP. 19770613 200312 1 007 | ||||||
MENGETAHUI | |||||||
KEPALA SEKOLAH | |||||||
TTD | |||||||
ABD. AZIS. B, S.Pd. | |||||||
NIP. 19570915 198103 1 019 |
Langganan:
Postingan (Atom)